Your next transfer starts here
Projected points
Find the players who fit your budget. See their fixtures, likely minutes and the news behind the numbers.
Advanced filters
xPts = expected FPL points, not a guarantee. Next start % refers to the first fixture in your selected window. Select up to 3 players to compare; open a name for detail.
| Player | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI · FWDPens | £15.8m | 33.3 | 505 | 94 | 78.6 | BHAH | NFOA | FULH | ARSA | LEEH | BREA |
ARS · DEF | £7.9m | 30.8 | 513 | 94 | 23.6 | LIVA | HULH | NEWA | MCIH | BREA | TOTA |
BOU · MIDFKs · Corners | £6.4m | 30.3 | 471 | 94 | 22.6 | LEEH | IPSA | NFOH | FULA | BHAH | HULH |
LEE · DEF | £5.1m | 28.4 | 513 | 94 | 6.0 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
MUN · MID | £7.9m | 28.4 | 513 | 94 | 21.2 | CHEA | AVLH | LIVA | BREH | NEWA | COVH |
BHA · DEF | £5.2m | 27.9 | 504 | 94 | 6.7 | MCIA | BREH | HULA | NEWH | BOUA | NFOA |
LEE · DEF | £4.8m | 27.8 | 449 | 94 | 11.3 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
EVE · DEF | £6.2m | 27.3 | 513 | 94 | 18.7 | NEWA | COVH | BREA | LIVH | AVLA | FULH |
BHA · DEF | £5.3m | 27.3 | 478 | 94 | 42.5 | MCIA | BREH | HULA | NEWH | BOUA | NFOA |
BOU · DEF | £5.0m | 27.1 | 513 | 94 | 1.6 | LEEH | IPSA | NFOH | FULA | BHAH | HULH |
LEE · GK | £5.0m | 27.0 | 513 | 94 | 6.2 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
LIV · FWD | £9.1m | 26.0 | 413 | 84 | 18.5 | ARSH | CRYA | MUNH | EVEA | SUNH | CHEA |
LEE · DEF | £4.5m | 26.0 | 505 | 94 | 2.3 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
EVE · FWDPens | £5.6m | 25.8 | 486 | 94 | 7.3 | NEWA | COVH | BREA | LIVH | AVLA | FULH |
ARS · MID | £6.7m | 25.8 | 461 | 94 | 17.1 | LIVA | HULH | NEWA | MCIH | BREA | TOTA |
BHA · MIDPens · FKs · Corners | £6.2m | 25.8 | 499 | 94 | 45.8 | MCIA | BREH | HULA | NEWH | BOUA | NFOA |
NFO · DEF | £5.5m | 25.5 | 512 | 94 | 2.1 | BREA | MCIH | BOUA | CHEH | HULA | BHAH |
BOU · DEF | £5.5m | 25.4 | 513 | 94 | 2.2 | LEEH | IPSA | NFOH | FULA | BHAH | HULH |
TOT · DEF | £4.9m | 25.3 | 513 | 94 | 9.0 | CRYH | LEEA | IPSH | SUNA | FULH | ARSH |
NFO · MIDPens · FKs | £7.9m | 25.2 | 459 | 84 | 11.6 | BREA | MCIH | BOUA | CHEH | HULA | BHAH |
HUL · DEF | £4.1m | 25.0 | 504 | 94 | 7.3 | IPSH | ARSA | BHAH | CRYA | NFOH | BOUA |
SUN · MIDCorners | £5.7m | 24.7 | 489 | 94 | 2.8 | COVA | CHEH | AVLA | TOTH | LIVA | NEWA |
ARS · GK | £6.2m | 24.6 | 513 | 94 | 45.6 | LIVA | HULH | NEWA | MCIH | BREA | TOTA |
BOU · MID | £6.3m | 24.4 | 500 | 94 | 2.0 | LEEH | IPSA | NFOH | FULA | BHAH | HULH |
LIV · DEF | £6.4m | 24.4 | 513 | 94 | 15.0 | ARSH | CRYA | MUNH | EVEA | SUNH | CHEA |
BOU · FWD | £6.3m | 24.2 | 483 | 94 | 11.7 | LEEH | IPSA | NFOH | FULA | BHAH | HULH |
HUL · GK | £4.7m | 24.0 | 513 | 94 | 14.3 | IPSH | ARSA | BHAH | CRYA | NFOH | BOUA |
LIV · DEF | £5.1m | 23.9 | 486 | 94 | 4.3 | ARSH | CRYA | MUNH | EVEA | SUNH | CHEA |
LEE · FWDPens | £6.1m | 23.9 | 487 | 94 | 21.1 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
TOT · MID | £5.3m | 23.8 | 497 | 94 | 2.0 | CRYH | LEEA | IPSH | SUNA | FULH | ARSH |
EVE · MID | £6.6m | 23.6 | 509 | 94 | 6.0 | NEWA | COVH | BREA | LIVH | AVLA | FULH |
FUL · MIDFKs · Corners | £5.4m | 23.6 | 468 | 94 | 1.4 | AVLA | NEWH | MCIA | BOUH | TOTA | EVEA |
NFO · DEF | £5.0m | 23.5 | 508 | 94 | 5.9 | BREA | MCIH | BOUA | CHEH | HULA | BHAH |
NEW · DEFFKs · Corners | £5.3m | 23.4 | 512 | 94 | 20.5 | EVEH | FULA | ARSH | BHAA | MUNH | SUNH |
CHE · MID | £8.0m | 23.3 | 499 | 94 | 50.5 | MUNH | SUNA | LEEH | NFOA | CRYH | LIVH |
ARS · DEF · Flagged | £5.9m | 23.0 | 423 | 63 | 49.0 | LIVA | HULH | NEWA | MCIH | BREA | TOTA |
MUN · MIDPens · FKs · Corners | £11.7m | 22.9 | 459 | 84 | 23.4 | CHEA | AVLH | LIVA | BREH | NEWA | COVH |
BHA · MID | £5.0m | 22.8 | 499 | 94 | 3.9 | MCIA | BREH | HULA | NEWH | BOUA | NFOA |
LEE · MID · FlaggedFKs · Corners | £6.0m | 22.8 | 433 | 42 | 2.0 | BOUA | TOTH | CHEA | COVH | MCIA | IPSH |
IPS · MIDFKs | £5.5m | 22.4 | 460 | 94 | 0.9 | HULA | BOUH | TOTA | AVLH | COVA | LEEA |
NFO · MIDCorners | £5.5m | 22.2 | 485 | 94 | 0.1 | BREA | MCIH | BOUA | CHEH | HULA | BHAH |
MUN · MID | £7.8m | 22.2 | 405 | 74 | 5.8 | CHEA | AVLH | LIVA | BREH | NEWA | COVH |
FUL · FWDPens | £6.0m | 22.1 | 476 | 94 | 5.2 | AVLA | NEWH | MCIA | BOUH | TOTA | EVEA |
SUN · MID | £5.4m | 22.1 | 513 | 94 | 2.9 | COVA | CHEH | AVLA | TOTH | LIVA | NEWA |
FUL · DEF | £4.5m | 22.1 | 439 | 81 | 0.6 | AVLA | NEWH | MCIA | BOUH | TOTA | EVEA |
EVE · DEF · Flagged | £5.5m | 22.0 | 440 | 63 | 2.3 | NEWA | COVH | BREA | LIVH | AVLA | FULH |
COV · DEF · Flagged | £4.0m | 22.0 | 442 | 47 | 8.9 | SUNH | EVEA | CRYH | LEEA | IPSH | MUNA |
COV · MIDPens · FKs | £4.9m | 22.0 | 403 | 84 | 0.7 | SUNH | EVEA | CRYH | LEEA | IPSH | MUNA |
ARS · DEF | £4.7m | 22.0 | 410 | 74 | 20.8 | LIVA | HULH | NEWA | MCIH | BREA | TOTA |
HUL · DEF | £4.2m | 21.9 | 494 | 94 | 12.9 | IPSH | ARSA | BHAH | CRYA | NFOH | BOUA |
H = home · A = away · Green = easier fixtures, red = harder (FPL difficulty 1–5). A dash means no scheduled match.
How these projections work
Formbook combines FPL expected goals and assists, recent minutes, fixture difficulty and reviewed news. Later fixtures may assume recovery from a current injury; check the player warnings. Fixtures without a confirmed time are marked TBC. Unscheduled fixtures are excluded.
These estimates are uncalibrated. Differences of a few tenths should not decide a transfer on their own. Start probability is for the first match in the selected window. Ownership and set-piece ranks use the official roster (up to ten minutes cached); missing values display as a dash. Historical consistency excludes matches with zero minutes.
Fixture projections are an uncalibrated model, not guaranteed points.
European/cup minutes are not included in this public FPL feed; rotation remains uncertain.
Model fixture-v2.2 · Read the methodology · Image sources