Your next transfer starts here
Projected points
Find the players who fit your budget. See their fixtures, likely minutes and the news behind the numbers.
Advanced filters
xPts = expected FPL points, not a guarantee. Next start % refers to the first fixture in your selected window. Select up to 3 players to compare; open a name for detail.
| Player | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI · FWDPens | £15.5m | 32.1 | 495 | 91 | 72.3 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
ARS · MIDPens | £9.5m | 30.2 | 462 | 91 | 12.1 | BHAA | LEEH | NFOA | EVEH | LIVA | HULH |
ARS · DEF | £8.0m | 28.1 | 495 | 91 | 23.5 | BHAA | LEEH | NFOA | EVEH | LIVA | HULH |
NFO · MIDPens · FKs | £7.9m | 28.1 | 495 | 91 | 11.6 | COVH | CRYA | ARSH | IPSA | BREA | MCIH |
MUN · MIDPens · FKs · Corners | £12.0m | 28.0 | 495 | 91 | 41.8 | FULA | TOTH | LEEA | BOUH | CHEA | AVLH |
MUN · MID | £7.9m | 27.9 | 495 | 91 | 22.9 | FULA | TOTH | LEEA | BOUH | CHEA | AVLH |
MCI · DEF | £6.0m | 27.7 | 495 | 91 | 18.5 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
BOU · MIDFKs · Corners | £6.1m | 27.5 | 481 | 91 | 5.3 | LIVH | CHEA | SUNH | MUNA | LEEH | IPSA |
LEE · DEF | £4.5m | 27.5 | 412 | 91 | 2.9 | CRYH | ARSA | MUNH | SUNA | BOUA | TOTH |
EVE · DEF | £6.1m | 26.8 | 495 | 91 | 13.1 | IPSH | HULA | CHEH | ARSA | NEWA | COVH |
LEE · MIDFKs · Corners | £6.0m | 26.5 | 491 | 91 | 2.7 | CRYH | ARSA | MUNH | SUNA | BOUA | TOTH |
HUL · DEF | £4.1m | 26.5 | 495 | 91 | 6.7 | NEWA | EVEH | FULA | BREH | IPSH | ARSA |
ARS · MID | £6.7m | 26.4 | 420 | 91 | 19.3 | BHAA | LEEH | NFOA | EVEH | LIVA | HULH |
ARS · DEF | £5.8m | 26.3 | 449 | 91 | 50.1 | BHAA | LEEH | NFOA | EVEH | LIVA | HULH |
CHE · FWD | £7.8m | 26.2 | 495 | 91 | 75.2 | BREA | BOUH | EVEA | TOTH | MUNH | SUNA |
LIV · FWD | £9.1m | 26.2 | 458 | 91 | 22.1 | BOUA | MCIH | BREA | BHAH | ARSH | CRYA |
SUN · MIDCorners | £5.8m | 26.0 | 479 | 91 | 4.0 | MCIA | BHAH | BOUA | LEEH | COVA | CHEH |
BOU · MID | £6.1m | 26.0 | 490 | 91 | 5.9 | LIVH | CHEA | SUNH | MUNA | LEEH | IPSA |
EVE · DEF | £4.5m | 25.8 | 495 | 91 | 2.9 | IPSH | HULA | CHEH | ARSA | NEWA | COVH |
HUL · GK | £4.6m | 25.8 | 495 | 91 | 10.8 | NEWA | EVEH | FULA | BREH | IPSH | ARSA |
NFO · DEF | £5.5m | 25.8 | 494 | 91 | 1.9 | COVH | CRYA | ARSH | IPSA | BREA | MCIH |
LIV · MIDPens · FKs · Corners | £7.0m | 25.5 | 495 | 91 | 36.3 | BOUA | MCIH | BREA | BHAH | ARSH | CRYA |
BRE · MID | £5.0m | 25.4 | 495 | 91 | 2.4 | CHEH | AVLA | LIVH | HULA | NFOH | BHAA |
BHA · MIDPens · FKs · Corners | £5.6m | 25.3 | 495 | 91 | 18.5 | ARSH | SUNA | CRYH | LIVA | MCIA | BREH |
SUN · MID | £5.5m | 25.2 | 495 | 91 | 4.0 | MCIA | BHAH | BOUA | LEEH | COVA | CHEH |
EVE · FWDPens | £5.6m | 25.2 | 450 | 91 | 6.5 | IPSH | HULA | CHEH | ARSA | NEWA | COVH |
BOU · DEF | £5.0m | 25.1 | 495 | 91 | 0.4 | LIVH | CHEA | SUNH | MUNA | LEEH | IPSA |
LEE · DEF | £4.5m | 25.1 | 495 | 91 | 1.5 | CRYH | ARSA | MUNH | SUNA | BOUA | TOTH |
LEE · DEF | £5.0m | 25.0 | 495 | 91 | 4.0 | CRYH | ARSA | MUNH | SUNA | BOUA | TOTH |
MCI · DEF | £5.7m | 25.0 | 473 | 91 | 22.8 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
BRE · MID | £5.7m | 24.9 | 413 | 91 | 12.2 | CHEH | AVLA | LIVH | HULA | NFOH | BHAA |
BRE · MID | £6.0m | 24.5 | 491 | 91 | 5.8 | CHEH | AVLA | LIVH | HULA | NFOH | BHAA |
EVE · DEF | £5.5m | 24.4 | 495 | 91 | 2.1 | IPSH | HULA | CHEH | ARSA | NEWA | COVH |
ARS · GK | £6.0m | 24.2 | 495 | 91 | 40.4 | BHAA | LEEH | NFOA | EVEH | LIVA | HULH |
MUN · MID | £5.5m | 24.1 | 403 | 74 | 1.5 | FULA | TOTH | LEEA | BOUH | CHEA | AVLH |
BHA · DEF | £4.8m | 24.0 | 458 | 91 | 23.6 | ARSH | SUNA | CRYH | LIVA | MCIA | BREH |
LIV · MID | £7.2m | 23.8 | 409 | 74 | 12.1 | BOUA | MCIH | BREA | BHAH | ARSH | CRYA |
FUL · MID | £5.5m | 23.7 | 476 | 91 | 1.5 | MUNH | IPSA | HULH | COVA | AVLA | NEWH |
CHE · MID | £7.7m | 23.6 | 477 | 91 | 37.5 | BREA | BOUH | EVEA | TOTH | MUNH | SUNA |
NEW · DEFFKs · Corners | £5.2m | 23.3 | 494 | 91 | 14.4 | HULH | COVA | AVLH | CRYA | EVEH | FULA |
NFO · DEF | £5.0m | 23.3 | 495 | 91 | 8.5 | COVH | CRYA | ARSH | IPSA | BREA | MCIH |
HUL · DEF | £4.2m | 23.2 | 458 | 91 | 13.6 | NEWA | EVEH | FULA | BREH | IPSH | ARSA |
MCI · MID | £5.9m | 23.0 | 452 | 74 | 8.0 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
MCI · DEF | £5.5m | 22.9 | 495 | 91 | 1.8 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
COV · DEF | £4.0m | 22.9 | 477 | 91 | 9.0 | NFOA | NEWH | TOTA | FULH | SUNH | EVEA |
LIV · DEF | £6.5m | 22.7 | 495 | 91 | 16.7 | BOUA | MCIH | BREA | BHAH | ARSH | CRYA |
LEE · FWDPens | £6.0m | 22.7 | 453 | 91 | 22.4 | CRYH | ARSA | MUNH | SUNA | BOUA | TOTH |
CHE · MIDPens | £9.7m | 22.7 | 484 | 91 | 26.8 | BREA | BOUH | EVEA | TOTH | MUNH | SUNA |
MCI · MID | £6.3m | 22.6 | 445 | 91 | 4.2 | SUNH | LIVA | IPSH | AVLA | BHAH | NFOA |
HUL · DEFFKs | £4.0m | 22.4 | 487 | 91 | 2.4 | NEWA | EVEH | FULA | BREH | IPSH | ARSA |
H = home · A = away · Green = easier fixtures, red = harder (FPL difficulty 1–5). A dash means no scheduled match.
How these projections work
Formbook combines FPL expected goals and assists, recent minutes, fixture difficulty and reviewed news. Later fixtures may assume recovery from a current injury; check the player warnings. Fixtures without a confirmed time are marked TBC. Unscheduled fixtures are excluded.
These estimates are uncalibrated. Differences of a few tenths should not decide a transfer on their own. Start probability is for the first match in the selected window. Ownership and set-piece ranks use the official roster (up to ten minutes cached); missing values display as a dash. Historical consistency excludes matches with zero minutes.
Fixture projections are an uncalibrated model, not guaranteed points.
European/cup minutes are not included in this public FPL feed; rotation remains uncertain.
Model fixture-v2.1 · Read the methodology · Image sources